| CC0201CRNPO9BN1R0 | |
|---|---|
| Număr parc | CC0201CRNPO9BN1R0 |
| Producător | YAGEO |
| Descriere | CAP CER 1PF 50V C0G/NPO 0201 |
| cantitate valabila | 50400 pcs new original in stock. Solicitați stocul și oferta |
| Foi de date | 1.CC0201CRNPO9BN1R0.pdf2.CC0201CRNPO9BN1R0.pdf |
| CC0201CRNPO9BN1R0 Price |
Solicitați prețul și timpul de plată online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informații tehnice ale CC0201CRNPO9BN1R0 | |||
|---|---|---|---|
| Codul producătorului | CC0201CRNPO9BN1R0 | Categorie | condensatori |
| Producător | Yageo | Descriere | CAP CER 1PF 50V C0G/NPO 0201 |
| Pachet / Caz | 0201 (0603 Metric) | cantitate valabila | 50400 pcs |
| Tensiune - evaluat | 50V | Toleranţă | ±0.25pF |
| Grosime (Max) | 0.013' (0.33mm) | Coeficientul de temperatură | C0G, NP0 |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | Serie | CC |
| Evaluări | - | Starea produsului | Active |
| Pachet / Caz | 0201 (0603 Metric) | Pachet | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Stil de plumb | - | Spațiul de plumb | - |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Caracteristici | - |
| Rata de eșec | - | capacitanță | 1 pF |
| Aplicații | General Purpose | ||
| Descarca | CC0201CRNPO9BN1R0 PDF - EN.pdf | ||
CC0201CRNPO9BN1R0
Condensator ceramic pentru aplicații cu scop general
Yageo
Montare pe suprafață, MLCC
Coeficient de temperatură C0G, NP0 pentru stabilitate
Capacitate de 1 pF cu o toleranță de ±0.25pF
Clasa de tensiune de 50V
Funcționează pe o gamă de temperatură de -55°C până la 125°C
Condensator ceramic, seria CC
Capacitate: 1 pF
Tensiune: 50V
Toleranță: ±0.25pF
Coeficient de temperatură: C0G, NP0
Pachet/Caz: 0201 (0603 metric)
Dimensiuni: 0.024" L x 0.012" W x 0.013" H (0.60mm x 0.30mm x 0.33mm)
Ambalare: Bandă & Bobină (TR)
Fiabilitate ridicată în condiții de temperatură și tensiune specificate
Performanță stabilă datorită coeficientului de temperatură C0G, NP0
Dimensiune compactă pentru proiecte de circuite dense
Concurență cu condensatoare similare prin oferirea unei toleranțe precise și caracteristici termice stabile
Compatibil cu tehnologia de montare pe suprafață pentru asamblare automată
Conform standardelor generale ale industriei pentru condensatoare ceramice
Design durabil potrivit pentru aplicații pe termen lung în limitele de operare specificate
Utilizat pe scară largă în diverse circuite electronice pentru decuplare, filtrare și aplicații de temporizare
| CC0201CRNPO9BN1R0 Stoc | Prețul CC0201CRNPO9BN1R0 | CC0201CRNPO9BN1R0 Electronics | |||
| Componente CC0201CRNPO9BN1R0 | Inventarul CC0201CRNPO9BN1R0 | CC0201CRNPO9BN1R0 Digikey | |||
| Furnizor CC0201CRNPO9BN1R0 | Comandați CC0201CRNPO9BN1R0 Online | Anchetă CC0201CRNPO9BN1R0 | |||
| Imagine CC0201CRNPO9BN1R0 | Imagine CC0201CRNPO9BN1R0 | CC0201CRNPO9BN1R0 PDF | |||
| Fișa tehnică CC0201CRNPO9BN1R0 | Descărcați fișa tehnică CC0201CRNPO9BN1R0 | Producător Yageo | |||
| Părțile asociate pentru CC0201CRNPO9BN1R0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagine | Număr parc | Descriere | Producător | Obțineți o ofertă | |
| CC0201CRNPO8BN9R0 | CAP CER 9PF 25V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO8BN8R2 | CAP CER 8.2PF 25V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO9BN2R4 | CAP CER 2.4PF 50V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO8BN7R0 | CAP CER 7PF 25V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO9BN2R0 | CAP CER 2PF 50V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO9BN2R2 | CAP CER 2.2PF 50V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO8BNR50 | CAP CER 0.5PF 25V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO8BN6R2 | CAP CER 6.2PF 25V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO9BN1R5 | CAP CER 1.5PF 50V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO8BN6R0 | CAP CER 6PF 25V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO9BN1R6 | CAP CER 1.6PF 50V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO8BN6R8 | CAP CER 6.8PF 25V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO8BN5R6 | CAP CER 5.6PF 25V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO9BN1R8 | CAP CER 1.8PF 50V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO9BN1R7 | CAP CER 1.7PF 50V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO8BNR75 | CAP CER 0.75PF 25V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO8BN8R0 | CAP CER 8PF 25V C0G/NP0 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO9BN2R7 | CAP CER 2.7PF 50V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO9BN1R2 | CAP CER 1.2PF 50V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
| CC0201CRNPO9BN1R3 | CAP CER 1.3PF 50V C0G/NPO 0201 | YAGEO | |||
Știri
Mai Mult
Pe 19 aprilie 2026 (ora locală), rapoartele mass-media care citează surse familiare cu chestiunea au dezvăluit că Google, o subsidiară a Alphabet...

Potrivit *The Business Times*, linia pilot de producție CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) a TSMC a început să livreze echipamente echipei sale de ...

Pe 6 aprilie, ora locală, gigantul american de tehnologie de inteligență artificială (AI) Anthropic a anunțat că a semnat un nou acord cu Google...

La 1 aprilie, Microsoft a anunțat că va investi 5,5 miliarde de dolari în Singapore pentru a-și continua extinderea infrastructurii de cloud și i...

Samsung Electronics va fi primul care va furniza exclusiv HBM4 de generație următoare către OpenAI, cea mai mare companie de inteligență artifici...
Produse noi
Mai Mult
Texas Instruments TPS92542-Q1 Controlerul de impuls sincron conține un controler de impuls sincron și un driver cu LED-uri sincrone cu două canale,...

Toshiba TB67H453 Driverul cu un singur canal H are o funcție de monitorizare curentă cu feedback de tensiune de pe știftul de ieșire ISENSE.Evalua...

STMicroelectronics STSAFE-A120 ICS de autentificare sunt circuite integrate extrem de sigure, concepute pentru a proteja datele și dispozitivele sens...

STMicroelectronics STSAFE-Autentificare optimizată ICS ICS Purtă algoritmi criptografici avansați și tehnici de gestionare a cheilor pentru a prot...

Diode Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver liniare transversale acceptă transparenta de instruire a legăturilor DP pentru aplicații din partea su...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADĂUGA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.