| AC0402CRNPO9BN2R7 | |
|---|---|
| Număr parc | AC0402CRNPO9BN2R7 |
| Producător | YAGEO |
| Descriere | CAP CER 2.7PF 50V C0G/NPO 0402 |
| cantitate valabila | 2670 pcs new original in stock. Solicitați stocul și oferta |
| Foi de date | |
| AC0402CRNPO9BN2R7 Price |
Solicitați prețul și timpul de plată online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informații tehnice ale AC0402CRNPO9BN2R7 | |||
|---|---|---|---|
| Codul producătorului | AC0402CRNPO9BN2R7 | Categorie | condensatori |
| Producător | Yageo | Descriere | CAP CER 2.7PF 50V C0G/NPO 0402 |
| Pachet / Caz | 0402 (1005 Metric) | cantitate valabila | 2670 pcs |
| Tensiune - evaluat | 50V | Toleranţă | ±0.25pF |
| Grosime (Max) | 0.022' (0.55mm) | Coeficientul de temperatură | C0G, NP0 |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | Serie | AC |
| Evaluări | AEC-Q200 | Starea produsului | Active |
| Pachet / Caz | 0402 (1005 Metric) | Pachet | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Stil de plumb | - | Spațiul de plumb | - |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Caracteristici | - |
| Rata de eșec | - | capacitanță | 2.7 pF |
| Aplicații | Automotive | ||
| Descarca | AC0402CRNPO9BN2R7 PDF - EN.pdf | ||
AC0402CRNPO9BN2R7
Condensator ceramic ultra-microscopico conceput pentru aplicații auto
Yageo
Montare pe suprafață, tip MLCC. Certificat AEC-Q200.
Capacitate de 2.7 pF cu toleranță strânsă de ±0.25 pF. Funcționează eficient pe o gamă largă de temperaturi de la -55°C la 125°C. Prezintă un coeficient de temperatură stabil C0G, NP0. Este certificat pentru 50V.
Capacitate: 2.7 pF. Tensiune - Certificată: 50V. Coeficient de Temperatură: C0G, NP0. Toleranță: ±0.25pF.
Dimensiuni: 0.039" L x 0.020" W x 0.022" H. Ambalaj în bandă pentru asamblare automată.
Conform cu standardele stricte de fiabilitate automotive.
Fiabilitate ridicată și stabilitate a performanței în condiții extreme. Dimensiune compactă pentru aplicații sensibile la spațiu.
Oferă performanțe superioare de temperatură și tensiune comparativ cu condensatoarele standard.
Proiectat pentru tehnologia de montare pe suprafață, compatibil cu procesele automate de asamblare PCB.
Îndeplinește standardele de fiabilitate auto AEC-Q200.
Construcție durabilă, concepută pentru performanțe de lungă durată în medii auto.
Utilizat pe scară largă în sistemele electronice auto.
| AC0402CRNPO9BN2R7 Stoc | Prețul AC0402CRNPO9BN2R7 | AC0402CRNPO9BN2R7 Electronics | |||
| Componente AC0402CRNPO9BN2R7 | Inventarul AC0402CRNPO9BN2R7 | AC0402CRNPO9BN2R7 Digikey | |||
| Furnizor AC0402CRNPO9BN2R7 | Comandați AC0402CRNPO9BN2R7 Online | Anchetă AC0402CRNPO9BN2R7 | |||
| Imagine AC0402CRNPO9BN2R7 | Imagine AC0402CRNPO9BN2R7 | AC0402CRNPO9BN2R7 PDF | |||
| Fișa tehnică AC0402CRNPO9BN2R7 | Descărcați fișa tehnică AC0402CRNPO9BN2R7 | Producător Yageo | |||
| Părțile asociate pentru AC0402CRNPO9BN2R7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagine | Număr parc | Descriere | Producător | Obțineți o ofertă | |
| AC0402CRNPO9BN1R5 | CAP CER 1.5PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN3R0 | CAP CER 3PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN3R3 | CAP CER 3.3PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN1R8 | CAP CER 1.8PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN1R0 | CAP CER 1PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
| AC0402BRNPO9BNR80 | CAP CER 0.8PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN5R0 | CAP CER 5PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
| AC0402BRNPO9BNR90 | CAP CER 0.9PF 50V C0G/NP0 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN6R0 | CAP CER 6PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
| AC0402BRNPO9BNR82 | CAP CER 0.82PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN2R0 | CAP CER 2PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN1R2 | CAP CER 1.2PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN3R9 | CAP CER 3.9PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN4R3 | CAP CER 4.3PF 50V C0G/NP0 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN5R6 | CAP CER 5.6PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN4R0 | CAP CER 4PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN2R2 | CAP CER 2.2PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN1R1 | CAP CER 1.1PF 50V C0G/NP0 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN3R6 | CAP CER 3.6PF 50V C0G/NP0 0402 | YAGEO | |||
| AC0402CRNPO9BN4R7 | CAP CER 4.7PF 50V C0G/NPO 0402 | YAGEO | |||
Știri
Mai Mult
Pe 19 aprilie 2026 (ora locală), rapoartele mass-media care citează surse familiare cu chestiunea au dezvăluit că Google, o subsidiară a Alphabet...

Potrivit *The Business Times*, linia pilot de producție CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) a TSMC a început să livreze echipamente echipei sale de ...

Pe 6 aprilie, ora locală, gigantul american de tehnologie de inteligență artificială (AI) Anthropic a anunțat că a semnat un nou acord cu Google...

La 1 aprilie, Microsoft a anunțat că va investi 5,5 miliarde de dolari în Singapore pentru a-și continua extinderea infrastructurii de cloud și i...

Samsung Electronics va fi primul care va furniza exclusiv HBM4 de generație următoare către OpenAI, cea mai mare companie de inteligență artifici...
Produse noi
Mai Mult
Texas Instruments TPS92542-Q1 Controlerul de impuls sincron conține un controler de impuls sincron și un driver cu LED-uri sincrone cu două canale,...

Toshiba TB67H453 Driverul cu un singur canal H are o funcție de monitorizare curentă cu feedback de tensiune de pe știftul de ieșire ISENSE.Evalua...

STMicroelectronics STSAFE-A120 ICS de autentificare sunt circuite integrate extrem de sigure, concepute pentru a proteja datele și dispozitivele sens...

STMicroelectronics STSAFE-Autentificare optimizată ICS ICS Purtă algoritmi criptografici avansați și tehnici de gestionare a cheilor pentru a prot...

Diode Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver liniare transversale acceptă transparenta de instruire a legăturilor DP pentru aplicații din partea su...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADĂUGA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.