| GRM1885C2A820JA01D | |
|---|---|
| Număr parc | GRM1885C2A820JA01D |
| Producător | Murata Electronics |
| Descriere | CAP CER 82PF 100V C0G/NP0 0603 |
| cantitate valabila | 2547 pcs new original in stock. Solicitați stocul și oferta |
| Foi de date | 1.GRM1885C2A820JA01D.pdf2.GRM1885C2A820JA01D.pdf |
| GRM1885C2A820JA01D Price |
Solicitați prețul și timpul de plată online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informații tehnice ale GRM1885C2A820JA01D | |||
|---|---|---|---|
| Codul producătorului | GRM1885C2A820JA01D | Categorie | condensatori |
| Producător | Murata Electronics | Descriere | CAP CER 82PF 100V C0G/NP0 0603 |
| Pachet / Caz | 0603 (1608 Metric) | cantitate valabila | 2547 pcs |
| Tensiune - evaluat | 100V | Toleranţă | ±5% |
| Grosime (Max) | 0.035" (0.90mm) | Coeficientul de temperatură | C0G, NP0 |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Serie | GRM |
| Evaluări | - | Starea produsului | Not For New Designs |
| Pachet / Caz | 0603 (1608 Metric) | Pachet | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Stil de plumb | - | Spațiul de plumb | - |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Caracteristici | - |
| Rata de eșec | - | capacitanță | 82 pF |
| Numărul produsului de bază | GRM1885C2A | Aplicații | General Purpose |
| Descarca | GRM1885C2A820JA01D PDF - EN.pdf | ||
GRM1885C2A820JA01D
Condensator ceramic utilizat în diverse aplicații electronice
Murata Electronics
Condensator de uz general
Capacitance stabilă cu toleranță de ±5%
Funcționează pe o gamă largă de temperaturi, de la -55°C la 125°C
Capacitance: 82 pF
Tensiune - Clasificată: 100V
Coeficient de temperatură: C0G, NP0
Pachet 0603
Dimensiuni: 1.60mm x 0.80mm x 0.90mm
Ambalat în bandă & bobină (TR) pentru asamblare automatizată
Fiabilitate ridicată în aplicații standard
Fabricare precisă pentru performanță constantă
Stabilitate și fiabilitate ridicate în intervale de temperatură largi
Eficient pentru proiecte care necesită condensatori compacți și fiabili
Compatibil cu tehnologia de montare pe suprafață
Conform cu standardele generale din industrie pentru condensatori ceramici
Construcție durabilă destinată utilizării pe termen lung
Utilizat pe scară largă în aplicații electronice generale
| GRM1885C2A820JA01D Stoc | Prețul GRM1885C2A820JA01D | GRM1885C2A820JA01D Electronics | |||
| Componente GRM1885C2A820JA01D | Inventarul GRM1885C2A820JA01D | GRM1885C2A820JA01D Digikey | |||
| Furnizor GRM1885C2A820JA01D | Comandați GRM1885C2A820JA01D Online | Anchetă GRM1885C2A820JA01D | |||
| Imagine GRM1885C2A820JA01D | Imagine GRM1885C2A820JA01D | GRM1885C2A820JA01D PDF | |||
| Fișa tehnică GRM1885C2A820JA01D | Descărcați fișa tehnică GRM1885C2A820JA01D | Producător Murata Electronics | |||
| Părțile asociate pentru GRM1885C2A820JA01D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagine | Număr parc | Descriere | Producător | Obțineți o ofertă | |
| GRM1885C2A821FA01J | CAP CER 820PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
| GRM1885C2A8R0BA01D | CAP CER 8PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
![]() |
GRM1885C2A7R8WA01D | CAP CER 7.8PF 100V C0G 0603 | Murata Electronics | ||
| GRM1885C2A820JA01J | CAP CER 82PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
| GRM1885C2A820GA01J | CAP CER 82PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
| GRM1885C2A8R0BA01J | CAP CER 8PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
| GRM1885C2A821JA01J | CAP CER 820PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
| GRM1885C2A8R0CA01D | CAP CER 8PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
![]() |
GRM1885C2A7R9WA01D | CAP CER 7.9PF 100V C0G 0603 | Murata Electronics | ||
| GRM1885C2A820GA01D | CAP CER 82PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
![]() |
GRM1885C2A7R9BA01D | CAP CER 7.9PF 100V C0G 0603 | Murata Electronics | ||
| GRM1885C2A820FA01J | CAP CER 82PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
| GRM1885C2A821GA01J | CAP CER 820PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
| GRM1885C2A821FA01D | CAP CER 820PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
| GRM1885C2A7R9DA01D | CAP CER 7.9PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
| GRM1885C2A7R9DZ01D | CAP CER 7.9PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
| GRM1885C2A821JA01D | CAP CER 820PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
| GRM1885C2A7R9CA01D | CAP CER 7.9PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
| GRM1885C2A821GA01D | CAP CER 820PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
| GRM1885C2A820FA01D | CAP CER 82PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
Știri
Mai Mult
Pe 19 aprilie 2026 (ora locală), rapoartele mass-media care citează surse familiare cu chestiunea au dezvăluit că Google, o subsidiară a Alphabet...

Potrivit *The Business Times*, linia pilot de producție CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) a TSMC a început să livreze echipamente echipei sale de ...

Pe 6 aprilie, ora locală, gigantul american de tehnologie de inteligență artificială (AI) Anthropic a anunțat că a semnat un nou acord cu Google...

La 1 aprilie, Microsoft a anunțat că va investi 5,5 miliarde de dolari în Singapore pentru a-și continua extinderea infrastructurii de cloud și i...

Samsung Electronics va fi primul care va furniza exclusiv HBM4 de generație următoare către OpenAI, cea mai mare companie de inteligență artifici...
Produse noi
Mai Mult
MultiConnect® System-on-Module (SoM) pentru platforma ARTIK Combinați ușor banda radio industrial...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADĂUGA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.