| GRM1555C1E4R8BA01D | |
|---|---|
| Număr parc | GRM1555C1E4R8BA01D |
| Producător | Murata Electronics |
| Descriere | CAP CER 4.8PF 25V C0G/NP0 0402 |
| cantitate valabila | 2550 pcs new original in stock. Solicitați stocul și oferta |
| Foi de date | 1.GRM1555C1E4R8BA01D.pdf2.GRM1555C1E4R8BA01D.pdf |
| GRM1555C1E4R8BA01D Price |
Solicitați prețul și timpul de plată online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informații tehnice ale GRM1555C1E4R8BA01D | |||
|---|---|---|---|
| Codul producătorului | GRM1555C1E4R8BA01D | Categorie | condensatori |
| Producător | Murata Electronics | Descriere | CAP CER 4.8PF 25V C0G/NP0 0402 |
| Pachet / Caz | 0402 (1005 Metric) | cantitate valabila | 2550 pcs |
| Tensiune - evaluat | 25V | Toleranţă | ±0.1pF |
| Grosime (Max) | 0.022' (0.55mm) | Coeficientul de temperatură | C0G, NP0 |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | Serie | GRM |
| Evaluări | - | Starea produsului | Not For New Designs |
| Pachet / Caz | 0402 (1005 Metric) | Pachet | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Stil de plumb | - | Spațiul de plumb | - |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Caracteristici | - |
| capacitanță | 4.8 pF | Numărul produsului de bază | GRM1555C1E |
| Aplicații | General Purpose | ||
| Descarca | GRM1555C1E4R8BA01D PDF - EN.pdf | ||
GRM1555C1E4R8BA01D
Condensator MLCC de uz general de la Murata Electronics
Murata Electronics
Condensatori ceramici, de uz general, tehnologie montare pe suprafață (SMT)
Coeficient de temperatură C0G, NP0 cu stabilitate ridicată, interval de temperatură de operare larg -55°C până la 125°C, capacitate de 4.8 pF, toleranță de ±0.1pF, tensiune nominală de 25V
Capacitate: 4.8 pF, Toleranță: ±0.1pF, Tensiune - Nominală: 25V, Coeficient de Temperatură: C0G, NP0
Pachet 0402 (1005 Metric), Lungime: 0.039" (1.00mm), Lățime: 0.020" (0.50mm), Grosime: 0.022" (0.55mm), Ambalare: Bandă & Reel (TR)
Asigurarea calității de la Murata Electronics
Precizie și stabilitate ridicate pentru aplicații de uz general
Competitiv pe segmentul de piață MLCC de uz general
Compatibil cu procesele standard de asamblare SMT
Conform cu standardele industriei pentru MLCC-uri
Durabil, cu o durată de viață operațională compatibilă cu aplicațiile MLCC de uz general, de încredere în intervalele de temperatură specificate
Aplicabil pe scară largă în diverse dispozitive electronice și circuite ca un condensator de uz general
| GRM1555C1E4R8BA01D Stoc | Prețul GRM1555C1E4R8BA01D | GRM1555C1E4R8BA01D Electronics | |||
| Componente GRM1555C1E4R8BA01D | Inventarul GRM1555C1E4R8BA01D | GRM1555C1E4R8BA01D Digikey | |||
| Furnizor GRM1555C1E4R8BA01D | Comandați GRM1555C1E4R8BA01D Online | Anchetă GRM1555C1E4R8BA01D | |||
| Imagine GRM1555C1E4R8BA01D | Imagine GRM1555C1E4R8BA01D | GRM1555C1E4R8BA01D PDF | |||
| Fișa tehnică GRM1555C1E4R8BA01D | Descărcați fișa tehnică GRM1555C1E4R8BA01D | Producător Murata Electronics | |||
| Părțile asociate pentru GRM1555C1E4R8BA01D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagine | Număr parc | Descriere | Producător | Obțineți o ofertă | |
![]() |
GRM1555C1E4R8WA01J | CAP CER 4.8PF 25V C0G 0402 | Murata Electronics | ||
| GRM1555C1E4R9CA01D | CAP CER 4.9PF 25V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1E4R6CZ01D | CAP CER 4.6PF 25V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1E4R7BA01D | CAP CER 4.7PF 25V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1E4R7CA01D | CAP CER 4.7PF 25V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
![]() |
GRM1555C1E4R9WA01D | CAP CER 4.9PF 25V C0G 0402 | Murata Electronics | ||
| GRM1555C1E4R9CZ01D | CAP CER 4.9PF 25V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
![]() |
GRM1555C1E4R8WA01D | CAP CER 4.8PF 25V C0G 0402 | Murata Electronics | ||
| GRM1555C1E4R8CZ01D | CAP CER 4.8PF 25V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1E4R9BA01D | CAP CER 4.9PF 25V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
![]() |
GRM1555C1E4R6WA01J | CAP CER 4.6PF 25V C0G 0402 | Murata Electronics | ||
![]() |
GRM1555C1E4R7WA01D | CAP CER 4.7PF 25V C0G 0402 | Murata Electronics | ||
![]() |
GRM1555C1E4R7WA01J | CAP CER 4.7PF 25V C0G 0402 | Murata Electronics | ||
![]() |
GRM1555C1E4R6WA01D | CAP CER 4.6PF 25V C0G 0402 | Murata Electronics | ||
| GRM1555C1E4R8BZ01D | CAP CER 4.8PF 25V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1E4R7CZ01D | CAP CER 4.7PF 25V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1E4R9BZ01D | CAP CER 4.9PF 25V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1E4R8CA01D | CAP CER 4.8PF 25V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1E4R7BZ01D | CAP CER 4.7PF 25V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
| GRM1555C1E4R6CA01D | CAP CER 4.6PF 25V C0G/NP0 0402 | Murata Electronics | |||
Știri
Mai Mult
Pe 19 aprilie 2026 (ora locală), rapoartele mass-media care citează surse familiare cu chestiunea au dezvăluit că Google, o subsidiară a Alphabet...

Potrivit *The Business Times*, linia pilot de producție CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) a TSMC a început să livreze echipamente echipei sale de ...

Pe 6 aprilie, ora locală, gigantul american de tehnologie de inteligență artificială (AI) Anthropic a anunțat că a semnat un nou acord cu Google...

La 1 aprilie, Microsoft a anunțat că va investi 5,5 miliarde de dolari în Singapore pentru a-și continua extinderea infrastructurii de cloud și i...

Samsung Electronics va fi primul care va furniza exclusiv HBM4 de generație următoare către OpenAI, cea mai mare companie de inteligență artifici...
Produse noi
Mai Mult
MultiConnect® System-on-Module (SoM) pentru platforma ARTIK Combinați ușor banda radio industrial...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADĂUGA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.