| GRM0225C1E5R3BA03L | |
|---|---|
| Număr parc | GRM0225C1E5R3BA03L |
| Producător | Murata Electronics |
| Descriere | CAP CER 5.3PF 25V C0G/NP0 01005 |
| cantitate valabila | 2589 pcs new original in stock. Solicitați stocul și oferta |
| Foi de date | 1.GRM0225C1E5R3BA03L.pdf2.GRM0225C1E5R3BA03L.pdf3.GRM0225C1E5R3BA03L.pdf |
| GRM0225C1E5R3BA03L Price |
Solicitați prețul și timpul de plată online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informații tehnice ale GRM0225C1E5R3BA03L | |||
|---|---|---|---|
| Codul producătorului | GRM0225C1E5R3BA03L | Categorie | condensatori |
| Producător | Murata Electronics | Descriere | CAP CER 5.3PF 25V C0G/NP0 01005 |
| Pachet / Caz | 01005 (0402 Metric) | cantitate valabila | 2589 pcs |
| Tensiune - evaluat | 25V | Toleranţă | ±0.1pF |
| Grosime (Max) | 0.009" (0.22mm) | Coeficientul de temperatură | C0G, NP0 |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | Serie | GRM |
| Evaluări | - | Pachet / Caz | 01005 (0402 Metric) |
| Pachet | Tape & Reel (TR) | Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C |
| Tipul de montare | Surface Mount, MLCC | Stil de plumb | - |
| Spațiul de plumb | - | Înălțime - așezată (Max) | - |
| Caracteristici | - | capacitanță | 5.3 pF |
| Numărul produsului de bază | GRM0225C1E | Aplicații | General Purpose |
| Descarca | GRM0225C1E5R3BA03L PDF - EN.pdf | ||
GRM0225C1E5R3BA03L
Condensator MLCC de uz general de la Murata Electronics
Murata Electronics
Exactitate ridicată a capacitanței
Coeficient de temperatură C0G, NP0
Montare pe suprafață, MLCC
Caracteristici electrice stabile
Fiabilitate ridicată
Capacitanță precisă de 5.3 pF cu o toleranță strânsă de ±0.1pF
Tensiune nominală de 25V
Interval de temperatură de funcționare de la -55°C la 125°C
Dimensiuni: 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm)
Grosime: 0.009" (0.22mm)
Tip de ambalaj: Bandă și tambur (TR)
Carcasa: 01005 (0402 Metric)
Performanță dovedită în condiții extreme
Precizie înaltă pentru circuite sensibile
Factor de formă mic pentru aplicații cu spațiu restrâns
Îndeplinește standarde riguroase ale industriei pentru calitate și fiabilitate
Compatibil cu o gamă largă de aplicații de uz general
Conform standardelor de certificare a industriei pentru componente electronice
Proiectat pentru o durată lungă de viață în condiții specificate
Utilizat în diverse dispozitive electronice unde dimensiunea și precizia sunt critice
| Stoc GRM0225C1E5R3BA03L | Preț GRM0225C1E5R3BA03L | Electronice GRM0225C1E5R3BA03L | |||
| Componente GRM0225C1E5R3BA03L | Inventar GRM0225C1E5R3BA03L | GRM0225C1E5R3BA03L Digikey | |||
| Furnizor GRM0225C1E5R3BA03L | Comandă GRM0225C1E5R3BA03L Online | Solicitare GRM0225C1E5R3BA03L | |||
| Imagine GRM0225C1E5R3BA03L | Fotografie GRM0225C1E5R3BA03L | GRM0225C1E5R3BA03L PDF | |||
| Fișă tehnică GRM0225C1E5R3BA03L | Descarcă fișa tehnică GRM0225C1E5R3BA03L | Producător Murata Electronics | |||
| Părțile asociate pentru GRM0225C1E5R3BA03L | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagine | Număr parc | Descriere | Producător | Obțineți o ofertă | |
| GRM0225C1E5R2WDAEL | CAP CER 5.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R2CA03L | CAP CER 5.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R2CDAEL | CAP CER 5.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R1WA03L | CAP CER 5.1PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R3WA03L | CAP CER 5.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R2BDAEL | CAP CER 5.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R4CA03L | CAP CER 5.4PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R2DDAEL | CAP CER 5.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R4BA03L | CAP CER 5.4PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R3CDAEL | CAP CER 5.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R2DA03L | CAP CER 5.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R3WDAEL | CAP CER 5.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R4BDAEL | CAP CER 5.4PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R3DDAEL | CAP CER 5.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R2WA03L | CAP CER 5.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R2BA03L | CAP CER 5.2PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R1WDAEL | CAP CER 5.1PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R3CA03L | CAP CER 5.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R3DA03L | CAP CER 5.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
| GRM0225C1E5R3BDAEL | CAP CER 5.3PF 25V C0G/NP0 01005 | Murata Electronics | |||
Știri
Mai Mult
Pe 19 aprilie 2026 (ora locală), rapoartele mass-media care citează surse familiare cu chestiunea au dezvăluit că Google, o subsidiară a Alphabet...

Potrivit *The Business Times*, linia pilot de producție CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) a TSMC a început să livreze echipamente echipei sale de ...

Pe 6 aprilie, ora locală, gigantul american de tehnologie de inteligență artificială (AI) Anthropic a anunțat că a semnat un nou acord cu Google...

La 1 aprilie, Microsoft a anunțat că va investi 5,5 miliarde de dolari în Singapore pentru a-și continua extinderea infrastructurii de cloud și i...

Samsung Electronics va fi primul care va furniza exclusiv HBM4 de generație următoare către OpenAI, cea mai mare companie de inteligență artifici...
Produse noi
Mai Mult
MultiConnect® System-on-Module (SoM) pentru platforma ARTIK Combinați ușor banda radio industrial...
Email: Info@ariat-tech.comTEL HK: +852 30501966Adresă: Camera 2703, Etaj 27, Ho King Centru Comercial 2-16,
Str. Fa Yuen, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong.