| TPSD477K006R0200 | |
|---|---|
| Număr parc | TPSD477K006R0200 |
| Producător | KYOCERA AVX |
| Descriere | CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917 |
| cantitate valabila | 81989 pcs new original in stock. Solicitați stocul și oferta |
| Foi de date | 1.TPSD477K006R0200.pdf2.TPSD477K006R0200.pdf |
| TPSD477K006R0200 Price |
Solicitați prețul și timpul de plată online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informații tehnice ale TPSD477K006R0200 | |||
|---|---|---|---|
| Codul producătorului | TPSD477K006R0200 | Categorie | condensatori |
| Producător | AVX (KYOCERA AVX) | Descriere | CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917 |
| Pachet / Caz | 2917 (7343 Metric) | cantitate valabila | 81989 pcs |
| Tensiune - evaluat | 6.3 V | Tip | Molded |
| Toleranţă | ±10% | Dimensiune / Dimensiune | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Serie | TPS | Starea produsului | Active |
| Pachet / Caz | 2917 (7343 Metric) | Pachet | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount |
| Codul dimensiunii producătorului | D | Durată de viață @ Temp. | - |
| Spațiul de plumb | - | Înălțime - așezată (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| Caracteristici | General Purpose | Rata de eșec | - |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | 200mOhm | capacitanță | 470 µF |
| Descarca | TPSD477K006R0200 PDF - EN.pdf | ||
TPSD477K006R0200
Condensator de tantal cu ESR scăzut, modelat
AVX Corporation
Encapsulare modelată
ESR scăzut
Condensator de uz general
Capacitate mare de 470 µF
Toleranță de ±10%
Rating de voltaj fiabil de 6.3 V
Capacitate: 470 µF
Voltaj - Nominal: 6.3 V
ESR: 200mOhm
Interval de temperatură de funcționare: -55°C până la 125°C
Tip: Condensator de tantal modelat
Ambalaj: Tape & Reel (TR)
Factor de formă: 2917 (7343 Metric)
Lungime: 0.287" (7.30mm)
Lățime: 0.169" (4.30mm)
Înălțime - Montat (Max): 0.122" (3.10mm)
Cod de dimensiune al producătorului: D
Rezistent pe o gamă largă de temperaturi
Design robust modelat
Capacitate mare într-o dimensiune compactă
Stabilitate excelentă a temperaturii
Concurență în aplicații auto și industriale
Compatibil cu tehnologia de montare pe suprafață (SMT)
Respectă standardele industriei pentru condensatoare de tantal
Durată lungă de funcționare
Telecomunicații
Sisteme de calcul
Industria auto
Electronica industrială
| TPSD477K006R0200 Stoc | Prețul TPSD477K006R0200 | TPSD477K006R0200 Electronics | |||
| Componente TPSD477K006R0200 | Inventarul TPSD477K006R0200 | TPSD477K006R0200 Digikey | |||
| Furnizor TPSD477K006R0200 | Comandați TPSD477K006R0200 Online | Anchetă TPSD477K006R0200 | |||
| Imagine TPSD477K006R0200 | Imagine TPSD477K006R0200 | TPSD477K006R0200 PDF | |||
| Fișa tehnică TPSD477K006R0200 | Descărcați fișa tehnică TPSD477K006R0200 | Producător AVX (KYOCERA AVX) | |||
| Părțile asociate pentru TPSD477K006R0200 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagine | Număr parc | Descriere | Producător | Obțineți o ofertă | |
| TPSD477K006S0045 | CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD477K006R0045V | CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD477M004R0100 | CAP TANT 470UF 20% 4V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD477K006H0100 | CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD477K006H0200 | CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD477K006S0100 | CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD477M002R0035 | CAP TANT 470UF 20% 2.5V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD477M006H0045 | CAP TANT 470UF 20% 6.3V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD477K006R0045 | CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD477M004R0045 | CAP TANT 470UF 20% 4V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD477M006B0100 | CAP TANT | KYOCERA AVX | |||
| TPSD477M004H0045 | CAP TANT 470UF 20% 4V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD477K006B0100 | CAP TANT | KYOCERA AVX | |||
| TPSD477K006A0100 | CAP TANT | KYOCERA AVX | |||
| TPSD477K006R0100 | CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD477M006A0100 | CAP TANT | KYOCERA AVX | |||
| TPSD477K006K0100 | CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD477M004H0100 | CAP TANT 470UF 20% 4V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD477K006H0045 | CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD477K006R0060 | CAP TANT 470UF 10% 6.3V 2917 | KYOCERA AVX | |||
Știri
Mai Mult
Pe 19 aprilie 2026 (ora locală), rapoartele mass-media care citează surse familiare cu chestiunea au dezvăluit că Google, o subsidiară a Alphabet...

Potrivit *The Business Times*, linia pilot de producție CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) a TSMC a început să livreze echipamente echipei sale de ...

Pe 6 aprilie, ora locală, gigantul american de tehnologie de inteligență artificială (AI) Anthropic a anunțat că a semnat un nou acord cu Google...

La 1 aprilie, Microsoft a anunțat că va investi 5,5 miliarde de dolari în Singapore pentru a-și continua extinderea infrastructurii de cloud și i...

Samsung Electronics va fi primul care va furniza exclusiv HBM4 de generație următoare către OpenAI, cea mai mare companie de inteligență artifici...
Produse noi
Mai Mult
Texas Instruments TPS92542-Q1 Controlerul de impuls sincron conține un controler de impuls sincron și un driver cu LED-uri sincrone cu două canale,...

Toshiba TB67H453 Driverul cu un singur canal H are o funcție de monitorizare curentă cu feedback de tensiune de pe știftul de ieșire ISENSE.Evalua...

STMicroelectronics STSAFE-A120 ICS de autentificare sunt circuite integrate extrem de sigure, concepute pentru a proteja datele și dispozitivele sens...

STMicroelectronics STSAFE-Autentificare optimizată ICS ICS Purtă algoritmi criptografici avansați și tehnici de gestionare a cheilor pentru a prot...

Diode Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver liniare transversale acceptă transparenta de instruire a legăturilor DP pentru aplicații din partea su...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADĂUGA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.