| TAP685K025CCS | |
|---|---|
| Număr parc | TAP685K025CCS |
| Producător | KYOCERA AVX |
| Descriere | CAP TANT 6.8UF 10% 25V RADIAL |
| cantitate valabila | 51011 pcs new original in stock. Solicitați stocul și oferta |
| Foi de date | 1.TAP685K025CCS.pdf2.TAP685K025CCS.pdf |
| TAP685K025CCS Price |
Solicitați prețul și timpul de plată online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informații tehnice ale TAP685K025CCS | |||
|---|---|---|---|
| Codul producătorului | TAP685K025CCS | Categorie | condensatori |
| Producător | AVX (KYOCERA AVX) | Descriere | CAP TANT 6.8UF 10% 25V RADIAL |
| Pachet / Caz | Radial | cantitate valabila | 51011 pcs |
| Tensiune - evaluat | 25 V | Tip | Conformal Coated |
| Toleranţă | ±10% | Dimensiune / Dimensiune | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Serie | TAP | Starea produsului | Active |
| Pachet / Caz | Radial | Pachet | Bulk |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Through Hole |
| Codul dimensiunii producătorului | D | Durată de viață @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C |
| Spațiul de plumb | 0.197" (5.00mm) | Înălțime - așezată (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| Caracteristici | General Purpose | Rata de eșec | - |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | 3.1Ohm | capacitanță | 6.8 µF |
| Descarca | TAP685K025CCS PDF - EN.pdf | ||
TAP685K025CCS
Condensator de tantal pentru aplicații generale
AVX
Aplicație generală
Acoperit cu un strat conformal
Piese radiale
Capacitate de 6.8 µF
Tensiune nominală de 25 V
Toleranță de ±10%
ESR de 3.1 Ohm
Interval de temperatură de funcționare de la -55°C la 125°C
Tensiune nominală de 25 V
Capacitate de 6.8 µF
ESR de 3.1 Ohm
Diametru: 0.197" (5.00mm)
Înălțime (maximă): 0.413" (10.50mm)
Distanța între piese: 0.197" (5.00mm)
Tip ambalare: Bulk
Durată de viață de 1000 de ore la 85°C
Toleranță ridicată la temperaturi
ESR scăzut pentru performanță eficientă
Construcție robustă, potrivită pentru un interval larg de temperaturi
Competitiv în aplicații generale
Compatibil cu montaj prin găuri
Conform cu standardele generale ale industriei pentru condensatoarele de tantal
Durata de viață operațională de 1000 de ore la 85°C
Utilizat în dispozitive electronice industriale, comerciale și de consum
| TAP685K025CCS Stoc | Prețul TAP685K025CCS | TAP685K025CCS Electronics | |||
| Componente TAP685K025CCS | Inventarul TAP685K025CCS | TAP685K025CCS Digikey | |||
| Furnizor TAP685K025CCS | Comandați TAP685K025CCS Online | Anchetă TAP685K025CCS | |||
| Imagine TAP685K025CCS | Imagine TAP685K025CCS | TAP685K025CCS PDF | |||
| Fișa tehnică TAP685K025CCS | Descărcați fișa tehnică TAP685K025CCS | Producător AVX (KYOCERA AVX) | |||
| Părțile asociate pentru TAP685K025CCS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagine | Număr parc | Descriere | Producător | Obțineți o ofertă | |
![]() |
TAP685K035(6.8UF | AVX | |||
| TAP685K016SRW | CAP TANT 6.8UF 10% 16V RADIAL | KYOCERA AVX | |||
| TAP685K020CCS | CAP TANT 6.8UF 10% 20V RADIAL | KYOCERA AVX | |||
| TAP685K025HSB | CAP TANT 6.8UF 10% 25V RADIAL | KYOCERA AVX | |||
| TAP685K016SCS | CAP TANT 6.8UF 10% 16V RADIAL | KYOCERA AVX | |||
| TAP685K025SRW | CAP TANT 6.8UF 10% 25V RADIAL | KYOCERA AVX | |||
| TAP685K020SCS | CAP TANT 6.8UF 20V 10% RADIAL | AVX Corporation | |||
| TAP685K016SRS | CAP TANT 6.8UF 10% 16V RADIAL | KYOCERA AVX | |||
| TAP685K025F | CAP TANT 6.8UF 10% 25V RADIAL | KYOCERA AVX | |||
![]() |
TAP685K035(6.8UF 35V) | AVX DIP | AVX | ||
| TAP685K025SCS | CAP TANT 6.8UF 10% 25V RADIAL | KYOCERA AVX | |||
![]() |
TAP685K020SRW | CAP TANT 6.8UF 10% 20V RADIAL | KYOCERA AVX | ||
| TAP685K025BRW | CAP TANT 6.8UF 10% 25V RADIAL | KYOCERA AVX | |||
| TAP685K020CRW | CAP TANT 6.8UF 10% 20V RADIAL | KYOCERA AVX | |||
| TAP685K025GSB | CAP TANT 6.8UF 10% 25V RADIAL | KYOCERA AVX | |||
| TAP685K020GSB | CAP TANT 6.8UF 10% 20V RADIAL | KYOCERA AVX | |||
| TAP685K025CRS | CAP TANT 6.8UF 10% 25V RADIAL | KYOCERA AVX | |||
| TAP685K016HSB | CAP TANT 6.8UF 10% 16V RADIAL | KYOCERA AVX | |||
| TAP685K025DTW | CAP TANT 6.8UF 10% 25V RADIAL | KYOCERA AVX | |||
| TAP685K025CRW | CAP TANT 6.8UF 10% 25V RADIAL | KYOCERA AVX | |||
Știri
Mai Mult
Pe 19 aprilie 2026 (ora locală), rapoartele mass-media care citează surse familiare cu chestiunea au dezvăluit că Google, o subsidiară a Alphabet...

Potrivit *The Business Times*, linia pilot de producție CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) a TSMC a început să livreze echipamente echipei sale de ...

Pe 6 aprilie, ora locală, gigantul american de tehnologie de inteligență artificială (AI) Anthropic a anunțat că a semnat un nou acord cu Google...

La 1 aprilie, Microsoft a anunțat că va investi 5,5 miliarde de dolari în Singapore pentru a-și continua extinderea infrastructurii de cloud și i...

Samsung Electronics va fi primul care va furniza exclusiv HBM4 de generație următoare către OpenAI, cea mai mare companie de inteligență artifici...
Produse noi
Mai Mult
Texas Instruments TPS92542-Q1 Controlerul de impuls sincron conține un controler de impuls sincron și un driver cu LED-uri sincrone cu două canale,...

Toshiba TB67H453 Driverul cu un singur canal H are o funcție de monitorizare curentă cu feedback de tensiune de pe știftul de ieșire ISENSE.Evalua...

STMicroelectronics STSAFE-A120 ICS de autentificare sunt circuite integrate extrem de sigure, concepute pentru a proteja datele și dispozitivele sens...

STMicroelectronics STSAFE-Autentificare optimizată ICS ICS Purtă algoritmi criptografici avansați și tehnici de gestionare a cheilor pentru a prot...

Diode Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver liniare transversale acceptă transparenta de instruire a legăturilor DP pentru aplicații din partea su...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADĂUGA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.