| ML03V10R4BAT2A | |
|---|---|
| Număr parc | ML03V10R4BAT2A |
| Producător | KYOCERA AVX |
| Descriere | CAP CER 0.4PF 250V C0G/NP0 0603 |
| cantitate valabila | 134654 pcs new original in stock. Solicitați stocul și oferta |
| Foi de date | ML03V10R4BAT2A.pdf |
| ML03V10R4BAT2A Price |
Solicitați prețul și timpul de plată online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informații tehnice ale ML03V10R4BAT2A | |||
|---|---|---|---|
| Codul producătorului | ML03V10R4BAT2A | Categorie | condensatori |
| Producător | AVX (KYOCERA AVX) | Descriere | CAP CER 0.4PF 250V C0G/NP0 0603 |
| Pachet / Caz | 0603 (1608 Metric) | cantitate valabila | 134654 pcs |
| Tensiune - evaluat | 250V | Toleranţă | ±0.1pF |
| Grosime (Max) | 0.029' (0.74mm) | Coeficientul de temperatură | C0G, NP0 |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.063' L x 0.033' W (1.60mm x 0.84mm) | Serie | MLO™ |
| Evaluări | - | Starea produsului | Active |
| Pachet / Caz | 0603 (1608 Metric) | Pachet | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Stil de plumb | - | Spațiul de plumb | - |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Caracteristici | High Q, Low Loss |
| capacitanță | 0.4 pF | Aplicații | RF, Microwave, High Frequency |
| Descarca | ML03V10R4BAT2A PDF - EN.pdf | ||
ML03V10R4BAT2A
ML03V10R4BAT2A este un condensator ceramic de înaltă performanță, parte a seriei MLO™ de la avx. Acesta excellează în aplicații RF, cu microunde și frecvențe înalte.
Marca și producătorul acestui produs este avx.
Acest condensator dispune de o funcție de Înaltă Q, Pierdere Mică. De asemenea, are o capacitate de 0.4pF cu o toleranță de ± 0.1pF. Funcționează bine în intervale de temperatură cuprinse între -55°C și 125°C.
ML03V10R4BAT2A oferă o performanță de vârf datorită funcției sale de Înaltă Q, Pierdere Mică și coeficientului de temperatură stabil C0G, NP0.
Acest produs, cu o tensiune nominală de 250V, este cunoscut pentru precizia sa datorită toleranței strânse de ± 0.1pF. În plus, este capabil să reziste la o gamă largă de temperaturi de operare, de la -55°C la 125°C.
Dimensiunile ML03V10R4BAT2A sunt 0.063" L x 0.033" W (1.60mm x 0.84mm), cu o grosime maximă de 0.029" (0.74mm). Produsul este oferit în ambalaj tip Tape & Reel (TR).
Ca parte a seriei MLO™ de la avx, ML03V10R4BAT2A reprezintă o calitate și fiabilitate ridicată în domeniul condensatoarelor ceramice.
Caracteristica sa de Înaltă Q, Pierdere Mică și toleranța strânsă poziționează acest condensator ca o alegere avantajoasă pentru aplicații tehnice complexe.
Livrarea unei performanțe superioare în aplicații RF, cu microunde și frecvențe înalte, precum și compatibilitatea cu tehnologia de montare pe suprafață, fac din ML03V10R4BAT2A un produs extrem de competitiv pe piață.
ML03V10R4BAT2A este proiectat pentru a fi compatibil cu tehnologia de montare pe suprafață, tip MLCC.
Produsul este în stare activă, confirmând aderarea sa la certificările standard necesare și conformitatea.
Informațiile detaliate privind durata de viață și sustenabilitatea produsului nu sunt furnizate în parametrii.
ML03V10R4BAT2A este foarte potrivit pentru aplicații RF, cu microunde și frecvențe înalte. Poate fi aplicat în orice domeniu care necesită aceste specificații.
| ML03V10R4BAT2A Stoc | Prețul ML03V10R4BAT2A | ML03V10R4BAT2A Electronics | |||
| Componente ML03V10R4BAT2A | Inventarul ML03V10R4BAT2A | ML03V10R4BAT2A Digikey | |||
| Furnizor ML03V10R4BAT2A | Comandați ML03V10R4BAT2A Online | Anchetă ML03V10R4BAT2A | |||
| Imagine ML03V10R4BAT2A | Imagine ML03V10R4BAT2A | ML03V10R4BAT2A PDF | |||
| Fișa tehnică ML03V10R4BAT2A | Descărcați fișa tehnică ML03V10R4BAT2A | Producător AVX (KYOCERA AVX) | |||
| Părțile asociate pentru ML03V10R4BAT2A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagine | Număr parc | Descriere | Producător | Obțineți o ofertă | |
| ML03V10R7BAT2A | CAP CER 0.7PF 250V C0G/NP0 0603 | KYOCERA AVX | |||
| ML03V10R8BAT2A | CAP CER 0.8PF 250V C0G/NP0 0603 | KYOCERA AVX | |||
| ML03V10R4AAT2A | CAP CER 0.4PF 250V C0G/NP0 0603 | AVX Corporation | |||
| ML03V10R1AAT2A | CAP CER 0.1PF 250V C0G/NP0 0603 | KYOCERA AVX | |||
| ML03V10R5AAT2A | CAP CER 0.5PF 250V C0G/NP0 0603 | AVX Corporation | |||
| ML03KT4R7 | FIXED IND 4.7UH 15MA 2.1 OHM SMD | Viking Tech | |||
| ML03V10R2AAT2A | CAP CER 0.2PF 250V C0G/NP0 0603 | KYOCERA AVX | |||
| ML03V10R2BAT2A | CAP CER 0.2PF 250V C0G/NP0 0603 | KYOCERA AVX | |||
| ML03V10R3BAT2A | CAP CER 0.3PF 250V C0G/NP0 0603 | KYOCERA AVX | |||
![]() |
ML03KPS2PG | SENSOR GAUGE | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | ||
| ML03V10R5BAT2A | CAP CER 0.5PF 250V C0G/NP0 0603 | KYOCERA AVX | |||
| ML03V10R1BAT2A | CAP CER 0.1PF 250V C0G/NP0 0603 | KYOCERA AVX | |||
| ML03V10R6AAT2A | CAP CER 0.6PF 250V C0G/NP0 0603 | AVX Corporation | |||
| ML03V10R9AAT2A | CAP CER 0.9PF 250V C0G/NP0 0603 | AVX Corporation | |||
| ML03V10R7AAT2A | CAP CER 0.7PF 250V C0G/NP0 0603 | AVX Corporation | |||
![]() |
ML03KPS2PC | SENSOR SEALED GAUGE 0-3000 PSI | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | ||
| ML03V10R3AAT2A | CAP CER 0.3PF 250V C0G/NP0 0603 | KYOCERA AVX | |||
| ML03V10R6BAT2A | CAP CER 0.6PF 250V C0G/NP0 0603 | KYOCERA AVX | |||
| ML03V10R8AAT2A | CAP CER 0.8PF 250V C0G/NP0 0603 | KYOCERA AVX | |||
| ML03V10R9BAT2A | CAP CER 0.9PF 250V C0G/NP0 0603 | KYOCERA AVX | |||
Știri
Mai Mult
Pe 19 aprilie 2026 (ora locală), rapoartele mass-media care citează surse familiare cu chestiunea au dezvăluit că Google, o subsidiară a Alphabet...

Potrivit *The Business Times*, linia pilot de producție CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) a TSMC a început să livreze echipamente echipei sale de ...

Pe 6 aprilie, ora locală, gigantul american de tehnologie de inteligență artificială (AI) Anthropic a anunțat că a semnat un nou acord cu Google...

La 1 aprilie, Microsoft a anunțat că va investi 5,5 miliarde de dolari în Singapore pentru a-și continua extinderea infrastructurii de cloud și i...

Samsung Electronics va fi primul care va furniza exclusiv HBM4 de generație următoare către OpenAI, cea mai mare companie de inteligență artifici...
Produse noi
Mai Mult
Texas Instruments TPS92542-Q1 Controlerul de impuls sincron conține un controler de impuls sincron și un driver cu LED-uri sincrone cu două canale,...

Toshiba TB67H453 Driverul cu un singur canal H are o funcție de monitorizare curentă cu feedback de tensiune de pe știftul de ieșire ISENSE.Evalua...

STMicroelectronics STSAFE-A120 ICS de autentificare sunt circuite integrate extrem de sigure, concepute pentru a proteja datele și dispozitivele sens...

STMicroelectronics STSAFE-Autentificare optimizată ICS ICS Purtă algoritmi criptografici avansați și tehnici de gestionare a cheilor pentru a prot...

Diode Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver liniare transversale acceptă transparenta de instruire a legăturilor DP pentru aplicații din partea su...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADĂUGA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.