| ADM1032AR-REEL | |
|---|---|
| Număr parc | ADM1032AR-REEL |
| Producător | onsemi |
| Descriere | SENSOR DIGITAL 0C-100C 8SOIC |
| cantitate valabila | 19646 pcs new original in stock. Solicitați stocul și oferta |
| Foi de date | 1.ADM1032AR-REEL.pdf2.ADM1032AR-REEL.pdf3.ADM1032AR-REEL.pdf |
| ADM1032AR-REEL Price |
Solicitați prețul și timpul de plată online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informații tehnice ale ADM1032AR-REEL | |||
|---|---|---|---|
| Codul producătorului | ADM1032AR-REEL | Categorie | Senzori, Traductoare |
| Producător | AMI Semiconductor/onsemi | Descriere | SENSOR DIGITAL 0C-100C 8SOIC |
| Pachet / Caz | 8-SOIC | cantitate valabila | 19646 pcs |
| Tensiune - Aprovizionare | 3V ~ 5.5V | Starea testului | 0°C ~ 100°C |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 8-SOIC | Serie | - |
| Tip senzor | Digital, Local/Remote | Temperatura sensibilă - la distanță | 0°C ~ 120°C |
| Temperatura sensibilă - locală | 0°C ~ 100°C | Rezoluţie | 7 b |
| Starea produsului | Obsolete | Pachet / Caz | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Pachet | Tape & Reel (TR) | Tipul de ieșire | SMBus |
| Temperatura de Operare | 0°C ~ 120°C | Tipul de montare | Surface Mount |
| Caracteristici | Output Switch, Programmable Limit, Standby Mode | Numărul produsului de bază | ADM1032 |
| Precizie - cea mai mare (cea mai mică) | ±3°C | ||
| Descarca | ADM1032AR-REEL PDF - EN.pdf | ||
ADM1032AR-REEL
Senzor de temperatură digital cu precizie ridicată, cu două canale și interfață SMBus. Măsoară temperaturile locale și remote cu o precizie înaltă pe o gamă largă de temperaturi.
Pachet standard de tip 8-SOIC cu montare pe suprafață, având o lățime de 0.154" (3.90mm). Potrivit pentru aplicații industriale, comerciale și de consum care necesită monitorizarea precisă a temperaturii.
Obțineți o monitorizare precisă a temperaturii pentru sisteme critice cu acest senzor digital de înaltă performanță. Optimizat pentru fiabilitate și ușurință în integrare.
Senzare a temperaturii pe două canale (locală și remote)
Gama largă de măsurare a temperaturii: 0°C până la 100°C (local), 0°C până la 120°C (remote)
Precizie înaltă de ±3°C
Rezoluție digitală de 7 biți
Interfață SMBus pentru integrare ușoară în sistem
Alarme programabile pentru limite de temperatură
Mod de așteptare cu consum redus de energie
Acest senzor este compatibil cu o gamă largă de aplicații electronice industriale, comerciale și de consum care necesită monitorizare precisă a temperaturii.
Date de temperatură fiabile și precise pentru monitorizarea sănătății sistemelor critice
Opțiuni flexibile de interfață pentru integrare fără probleme
Caracteristici de economisire a energiei pentru optimizarea eficienței sistemului
Pachet mic, care economisește spațiu, pentru montaj pe suprafață
Acest produs este acum obsolet. Clienții sunt sfătuiți să contacteze echipa noastră de vânzări prin intermediul site-ului pentru informații despre modele echivalente sau alternative disponibile.
Automatizare industrială și controlul proceselor
Sisteme HVAC
Electronice de consum
Dispozitive medicale
Echipamente de telecomunicații
Obțineți o ofertă personalizată pentru acest senzor de temperatură pe site-ul nostru. Asigurați-vă aprovizionarea cu acest component critic astăzi, înainte ca disponibilitatea să devină limitată.
| ADM1032AR-REEL Stoc | Prețul ADM1032AR-REEL | ADM1032AR-REEL Electronics | |||
| Componente ADM1032AR-REEL | Inventarul ADM1032AR-REEL | ADM1032AR-REEL Digikey | |||
| Furnizor ADM1032AR-REEL | Comandați ADM1032AR-REEL Online | Anchetă ADM1032AR-REEL | |||
| Imagine ADM1032AR-REEL | Imagine ADM1032AR-REEL | ADM1032AR-REEL PDF | |||
| Fișa tehnică ADM1032AR-REEL | Descărcați fișa tehnică ADM1032AR-REEL | Producător AMI Semiconductor/onsemi | |||
| Părțile asociate pentru ADM1032AR-REEL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagine | Număr parc | Descriere | Producător | Obțineți o ofertă | |
| ADM1032AR-1REEL7 | SYSTEM TEMPERATURE MONITOR | Analog Devices Inc. | |||
| ADM1032AR-1REEL | SYSTEM TEMPERATURE MONITOR | Analog Devices Inc. | |||
| ADM1032AR-REEL | PLUS/MINUS 1 DEGREE CELSIUS REMO | Analog Devices Inc. | |||
![]() |
ADM1032ARM-1(T1A) | ADM1032ARM-1(T1A) AD | ADI | ||
| ADM1032ARM-1 | SENSOR DIGITAL 0C-100C MICRO8 | onsemi | |||
| ADM1032ARM | SYSTEM TEMPERATURE MONITOR | Analog Devices Inc. | |||
| ADM1032AR-REEL7-AD | PLUS/MINUS 1 DEGREE CELSIUS REMO | Analog Devices Inc. | |||
| ADM1032AR-1 | SENSOR DIGITAL 0C-100C 8SOIC | onsemi | |||
![]() |
ADM1032ARM(T2A) | ADM1032ARM(T2A) AD | ADI | ||
| ADM1032AR-1REEL7 | SENSOR DIGITAL 0C-100C 8SOIC | onsemi | |||
![]() |
ADM1031XRQ | ADM1031XRQ AD | AD | ||
| ADM1032AR-1REEL | SENSOR DIGITAL 0C-100C 8SOIC | onsemi | |||
| ADM1032ARM-1REEL | SENSOR DIGITAL 0C-100C MICRO8 | onsemi | |||
| ADM1032AR | SENSOR DIGITAL 0C-100C 8SOIC | onsemi | |||
| ADM1032AR | SYSTEM TEMPERATURE MONITOR | Analog Devices Inc. | |||
![]() |
ADM1031XRQ-3REEL | ADI SSOP-16 | AD | ||
| ADM1032ARM-1 | SYSTEM TEMPERATURE MONITOR | Analog Devices Inc. | |||
| ADM1032ARM | SENSOR DIGITAL 0C-100C MICRO8 | onsemi | |||
| ADM1032AR-REEL7 | SENSOR DIGITAL 0C-100C 8SOIC | onsemi | |||
| ADM1032AR-1 | SYSTEM TEMPERATURE MONITOR | Analog Devices Inc. | |||
Știri
Mai Mult
Potrivit *The Business Times*, linia pilot de producție CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) a TSMC a început să livreze echipamente echipei sale de ...

Pe 6 aprilie, ora locală, gigantul american de tehnologie de inteligență artificială (AI) Anthropic a anunțat că a semnat un nou acord cu Google...

La 1 aprilie, Microsoft a anunțat că va investi 5,5 miliarde de dolari în Singapore pentru a-și continua extinderea infrastructurii de cloud și i...

Samsung Electronics va fi primul care va furniza exclusiv HBM4 de generație următoare către OpenAI, cea mai mare companie de inteligență artifici...

Potrivit zvonurilor din industrie, după lansarea recentă a două sisteme de litografie concepute pentru piața de ambalare avansată, gigantul litog...
Produse noi
Mai Mult
Texas Instruments TPS92542-Q1 Controlerul de impuls sincron conține un controler de impuls sincron și un driver cu LED-uri sincrone cu două canale,...

Toshiba TB67H453 Driverul cu un singur canal H are o funcție de monitorizare curentă cu feedback de tensiune de pe știftul de ieșire ISENSE.Evalua...

STMicroelectronics STSAFE-A120 ICS de autentificare sunt circuite integrate extrem de sigure, concepute pentru a proteja datele și dispozitivele sens...

STMicroelectronics STSAFE-Autentificare optimizată ICS ICS Purtă algoritmi criptografici avansați și tehnici de gestionare a cheilor pentru a prot...

Diode Incorporated PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver liniare transversale acceptă transparenta de instruire a legăturilor DP pentru aplicații din partea su...
E-mail: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADĂUGA: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.