

| Număr parc | TMK063CH120KT-F | MIC2951-02YM |
|---|---|---|
| Producător | Taiyo Yuden | Micrel / Microchip Technology |
| Descriere | CAP CER 12PF 25V C0H 0201 | IC REG LIN POS ADJ 150MA 8SOIC |
| cantitate valabila | 646557 | 32141 |
| Foi de date | 1.MIC2951-03YM-TR.pdf2.MIC2774N-29YM5-TR.pdf3.MIC2177BWM.pdf4.PIC16C71-04I/P.pdf | |
| Descarca | ||
| Tensiune - evaluat | 25V | |
| Toleranţă | ±10% | |
| Grosime (Max) | 0.013" (0.33mm) | |
| Coeficientul de temperatură | C0H | |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | |
| Serie | M | - |
| Evaluări | - | |
| Pachet / Caz | 0201 (0603 Metric) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Pachet | Tape & Reel (TR) | Tube |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
| Tipul de montare | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
| Stil de plumb | - | |
| Spațiul de plumb | - | |
| Înălțime - așezată (Max) | - | |
| Caracteristici | - | |
| capacitanță | 12 pF | |
| Numărul produsului de bază | TMK063C | MIC2951 |
| Aplicații | General Purpose | |
| Dropout de tensiune (Max) | 0.6V @ 150mA | |
| Tensiune - ieșire (min / fix) | 1.24V (5V) | |
| Tensiune - ieșire (Max) | 29V | |
| Tensiune - Intrare (Max) | 30V | |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 8-SOIC | |
| Caracteristici de protecție | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | |
| PSRR | - | |
| Tipul de ieșire | Adjustable (Fixed) | |
| Configurarea ieșirii | Positive | |
| Numărul autorităților de reglementare | 1 | |
| Curent - aprovizionare (Max) | 8 mA | |
| Curent - Quiescent (Iq) | 300 µA | |
| Curent - ieșire | 150mA | |
| Caracteristici de control | Enable |
Email: Info@ariat-tech.comTEL HK: +852 30501966Adresă: Camera 2703, Etaj 27, Ho King Centru Comercial 2-16,
Str. Fa Yuen, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong.