

| Număr parc | CC1206KRX7R8BB224 | 12063A300DAT2A |
|---|---|---|
| Producător | Yageo | AVX (KYOCERA AVX) |
| Descriere | CAP CER 0.22UF 25V X7R 1206 | CAP CER 30PF 25V NP0 1206 |
| cantitate valabila | 1868327 | 89826 |
| Foi de date | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC0402KRX7R9BB331.pdf | 1.18125C474KAT2A.pdf2.08052A681JAT2A.pdf3.0805YD105KAT2A.pdf |
| Descarca | ||
| Tensiune - evaluat | 25V | 25V |
| Toleranţă | ±10% | ±0.5pF |
| Grosime (Max) | 0.037" (0.95mm) | 0.037" (0.94mm) |
| Coeficientul de temperatură | X7R | C0G, NP0 |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Serie | CC | - |
| Evaluări | - | - |
| Pachet / Caz | 1206 (3216 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
| Pachet | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Tipul de montare | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
| Stil de plumb | - | - |
| Spațiul de plumb | - | - |
| Înălțime - așezată (Max) | - | - |
| Caracteristici | - | - |
| Rata de eșec | - | - |
| capacitanță | 0.22 µF | 30pF |
| Aplicații | General Purpose | General Purpose |
| Pachet standard | 4,000 | |
| Starea parțială | Active | |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Producător Standard Timp de plumb | 20 Weeks | |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| descriere detaliata | 30pF ±0.5pF 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) |
Email: Info@ariat-tech.comTEL HK: +852 30501966Adresă: Camera 2703, Etaj 27, Ho King Centru Comercial 2-16,
Str. Fa Yuen, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong.